Насосные установки CMBE со встроенным преобразователем частоты
Насосная установка Grundfos CMBE 1-44
Арт. 98374697
Оставить заявку
Заявка на продукцию
x Дополнительные сведения |
Категория: | Установка повышения давления |
Код: | CMB |
Группа продукта: | C |
Технические характеристики
Жидкость: |
Рабочая жидкость: | | Вода |
Диапазон температур жидкости: | | 0 .. 60 °C |
Темпер. жидкости: | | 20 °C |
Плотность: | | 998.2 кг/м³ |
|
Технич.: |
Частота вращения: | | 3776 об/м |
Номинальный расход: | | 2 м³/ч |
Номинальный напор: | | 26.2 м |
Первичное уплотнение вала: | | AVBE |
Одобрения и маркировки: | | CE,EAC |
Допуск на рабочие хар-ки: | | ISO9906:2012 3B |
Входное давление: | | Integrated Frequency converter |
|
Материалы: |
Корпус насоса: | | Нержавеющая сталь |
| | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | 304 |
Рабочее колесо: | | Нержавеющая сталь |
| | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | AISI 304 |
Резина: | | EPDM |
|
Монтаж: |
Максимальная температура окружающей среды: | | 55 °C |
Стандартный фланец: | | БЕЗ РЕЗЬБЫ RP |
Вход насоса: | | Rp 1 |
Выход насоса: | | Rp 1 |
|
Данные электрообор-я: |
Номинальная мощность - P2: | | 0.55 кВт |
Частота питающей сети: | | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | | 1 x 200-240 V |
Максимальное потребление тока: | | 3,45-2,90 A |
Номинальная скорость: | | 360-4000 об/м |
Класс защиты (IEC 34-5): | | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | | F |
Тип кабельной вилки: | | SCHUKO |
Сетевой кабель: | | 1.5 м |
|
Резервуар: |
Объём бака: | | 2 л |
|
Другое: |
Нетто вес: | | 26.1 кг |
Полный вес: | | 29.6 кг |
|