Тип Нормальновсасывающий многоступенчатый насос | ||||||||||||||||||||||
Применение
| ||||||||||||||||||||||
Обозначение
| ||||||||||||||||||||||
Особенности/преимущества продукции
| ||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
|
Оснащение/функции
|
Материалы
|
Комплект поставки
|
Размеры/вес | |
Вес, кг | 14.5 |
Материалы | |
Вал насоса | 1.4404 [AISI316L] |
Корпус насоса | 1.4404 [AISI316L] |
Механическое уплотнение | Q1BVGG |
Рабочее колесо | 1.4404 [AISI316L] |
Статическое уплотнение | FKM |
Мощность | |
Входное давление макс. H, бар | 6 |
Максимальное рабочее давление pмакс, бар | 10 |
Номинальное давление, бар | PN |
Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
Температура перекачиваемой жидкости T, °C | -15 ... 90 |
Мотор | |
Класс изоляции | F |
КПД электродвигателя ηm 100% , % | 67,2 |
КПД электродвигателя ηm 50% , % | 56,9 |
КПД электродвигателя ηm 75% , % | 64,3 |
Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 1.10 |
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц IN, А | 7.2 |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 1.51 |
Степень защиты | X4 |
Подключения | |
Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN | PN 10 |
Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN | PN 10 |