Тип Нормальновсасывающий многоступенчатый насос | ||||||||||||||||||||||
Применение
| ||||||||||||||||||||||
Обозначение
| ||||||||||||||||||||||
Особенности/преимущества продукции
| ||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
|
Оснащение/функции
|
Материалы
|
Комплект поставки
|
Размеры/вес | |
Вес, кг | 13.1 |
Материалы | |
Вал насоса | 1.4404 [AISI316L] |
Корпус насоса | 1.4404 [AISI316L] |
Механическое уплотнение | Q1BVGG |
Рабочее колесо | 1.4404 [AISI316L] |
Статическое уплотнение | FKM |
Мощность | |
Входное давление макс. H, бар | 6 |
Максимальное рабочее давление pмакс, бар | 10 |
Номинальное давление, бар | PN |
Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
Температура перекачиваемой жидкости T, °C | -15...+90 |
Мотор | |
Класс изоляции | F |
КПД электродвигателя ηm 100% , % | 82,7 |
КПД электродвигателя ηm 50% , % | 81,5 |
КПД электродвигателя ηm 75% , % | 82,7 |
Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 1.10 |
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц IN, А | 4.8 |
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А | 2.8 |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность P1, кВт | 1.58 |
Степень защиты | IP 54 |
Подключения | |
Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN | PN 10 |
Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN | PN 10 |